Gästezimmer Manoir de St Ouen
6 Village de l'Église - 50690 SIDEVILLE
2 suites
50 und 70 m²(total 8 Personen)4 Personen
(total 8 Personen)
Frühstück inklusive
Wlan Terrasse
Kontakt zum Besitzer direkt(kostenfrei)
Allgemeine Informationen zum Bed & Breakfast Haustiere werden nicht akzeptiert Park 2 hectares
Kostenloser Wlan
Privater Parkplatz
Kostenfreies Parken
Garten
Terrasse
Fernseher im gemeinsamen Raum
Gemeinschaftslounge
Mikrowellen
Frühstück inklusive
Radfahrer willkommen
Motorradfahrer willkommen
Babys willkommen
Aktivitäten vor Ort
Tennis
Wanderpfade
Suite familiale Eugénie (4 Personen) 1 / 3
Familiensuite von 70 m² (Erdgeschoss)
2 Betten 120x190
1 Bett 180x200
Gemeinsamer Eingang
Bettwäsche
Babybett auf Anfrage
Schrank
Privates Badezimmer
Dusche
Badewanne
Waschbecken
Haartrockner
Handtuchtrockner
Handtücher
Seife / Shampoo
Privates WC im Badezimmer
Außenbereich
Gartenblick
Gemeinsame Terrasse
Gartenmöbel
Liegestühle
Grill
Oktober 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kalender aktualisiert am 2.Oktober 2024
Verfügbar
Nicht verfügbar
einen Fehler melden
Suite Henry 4 (4 Personen) 1 / 5
Familiensuite von 50 m² (1. Stock)
2 Betten 90x190
1 Bett 160x200
Separater Eingang
Bettwäsche
Babybett auf Anfrage
Schreibtisch
Privates Badezimmer
Dusche
Waschbecken
Haartrockner
Handtücher
Seife / Shampoo
Privates WC im Badezimmer
Außenbereich
Gartenblick
Parkblick
Gemeinsame Terrasse
Gartenmöbel
Grill
Oktober 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kalender aktualisiert am 2.Oktober 2024
Verfügbar
Nicht verfügbar
einen Fehler melden
• Anzahlung : 30%
• Ankunft : 17h00 - 22h00
• Abfahrt : 08h30 - 11h00
• Frühstück : 8h00-10h30
Haustiere sind nicht gestattet.
Nichtraucher
Stornierungsbedingungen
Kostenlose Stornierung bis zu 7 Tagen vor Anreise
Zahlungsarten
Gästezimmer Manoir de St Ouen 6 Village de l'Église - 50690 SIDEVILLE
GPS : 49.59380, -1.68694
Bahnhof
Hafen
Touristischer Ort
Schloss
Leuchtturm
Tourismusbüro
Museum
Strand
Restaurant
Konzerte Halle
Kino
Spielbank
Bowling
Eisbahn
Pferdesport
Drucken AnfahrtskarteIhre Route planen Städte in der NäheCherbourg : 7 km
ZugangBus : 600 mBahnhof : 7 km
DiensteLäden : 3 kmRestaurants : 7 km
Aktivitäten in der NäheMeer / Ozean : 14 km